Kamis, 15 Juni 2017

bab 8 no 5

5. Urutkan deret angka berikut dengan selection sort dan tuliskan hasil tiap langkah (step) :
21 16 25 8 19 4 1 

Analisis:
[21, 16, 25, 8, 19, 4, 1]
Data pertama : 21
Mencari data terkecil dari data kedua sampai terakhir.
(i=1)
Data terkecil ditemukan pada posisi ke-7 (t=7), maka data pertama ditukar pada posisi ke-7, menjadi:
[1, 16, 25, 8, 19, 4,21]
Langkah ini diulang untuk data kedua (i=4). Ditemukan pada posisi ke-6 (t=6).
Data kedua ditukar dengan data ke-6, menjadi :
[1, 4, 25, 8, 19,16,  21]

Fase selengkapnya :
Data awal :          [21, 16, 25, 8, 19, 4, 1]       
Fase 1              [1, 16, 25, 8, 19, 4, 21]           
Fase 2              [1, 4, 25, 8, 19, 16, 21]           
Fase 3              [1, 4, 8, 25, 19, 16, 21]           
Fase 4              [1, 4, 8, 16, 19, 25, 21]           
Fase 5              [1, 4, 8, 16, 19, 25, 21]           
Fase 6              [1, 4, 8, 16, 19, 21, 25]           

Fase 7              [1, 4, 8, 16, 19, 21, 25]           
Fase 8              [1, 4, 8, 16, 19, 21, 25]       





Tidak ada komentar:

Posting Komentar